Прайс иномарки

 

РАБОТЫ ЛЕГКОВЫЕ ДЖИП АВТОБУС
ДВИГАТЕЛЬ      
ГБЦ — ремонт 3500 5000 7000
ГБЦ — с/у 3000 4000 4500
ДВС — ремонт 12000 15000 20000
ДВС — с/у 4000 6000 8000
Защита ДВС — с/у 150 200 250
Клапана — регулировка 1000 1200 1500
Коллектор впускной — с/у 2000 2500 3000
Коллектор выпускной — с/у 1000 1500 2000
Колпачки м/с — замена 5000 6000 7000
Крышка клапанная — с/у 300 400 500
Масло ДВС — замена 300 350 400
Масло ДВС — замена (с промывкой) 550 600 650
Маховик — с/у (при снятой КПП) 500 600 700
Насос масляный — с/у 1500 2000 2500
Натяжка ремня ГРМ 500 700 1000
Опора ДВС — с/у 500 700 700
Поддон — с/у 1000 1300 1700
Распредвал — с/у 3000 3500 4000
Ремень ГРМ (комплект) — замена 2000 2500
3000
Ремень ГРМ — с/у 1500 2000 2500
Ремень приводной — с/у 400 600 700
Ремень приводной — регулировка 200 300 350
Рессивер — с/у 400 450 500
Ролик приводного ремня — с/у 600 700 800
Сальник коленвала задний — замена 3000 4000 5000
Сальник коленвала передний — замена 1500 2500 3500
Сальник распредвала — замена 1500 2500 3500
Свечи (комплект 4 шт.) — замена 300 400 500
Свечи (комплект 6 шт.) — замена 500 600 700
Установка меток ГРМ 3000 3500 4000
Установка нештатной защиты ДВС 500 650 750
Цепь ГРМ (комплект) — замена 4000 4500 5000
РАБОТЫ ЛЕГКОВЫЕ ДЖИП АВТОБУС
ДИАГНОСТИКА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ      
АКБ — зарядка и проверка 200 250 350
АКБ — с/у 100 150 200
АКБ — проверка 200 200 200
Блок монтажный — с/у 700 800 900
Генератор — с/у 500 700 800
Датчик кислорода — с/у 500 600 700
Датчик уровня топлива — с/у 1000 1200 1400
Двигатель вентилятора отопителя — с/у 3500 4500 5500
Двигатель вентилятора охлаждения — с/у 500 700 1000
Диагностика ДВС 500 600 700
Диагностика электрооборудования 400 450 500
Запуск ДВС 500 700 1000
Замок зажигания — с/у 500 600 700
Катушка зажигания — с/у 350 400 500
Комплексная диагностика 1000 1100 1200
Крышка трамблёра — с/у 150 200 250
Лампа габаритного огня — с/у 100 100 100
Лампа заднего фонаря — с/у 100 100 100
Лампа подсветки номера — с/у 100 100 100
Лампа подсветки салона — с/у 100 100 100
Лампа поворотника — замена 100 100 100
Лампа света фары — с/у 100 100 100
Лампа щитка приборов — с/у 400 450 500
Модуль зажигания — с/у 400 450 500
Подрулевые контакты звукового сигнала — с/у 1000 1300 1400
Подрулевой переключатель — с/у 1000 1300 1400
Предохранитель — с/у 50 100 100
Промывка инжектора (без снятия форсунок) 1600 1600 1600
Промывка инжектора (со снятием форсунок) 2500 3000 3500
Реле — с/у 150 200 250
Реле регулятор напряжения — с/у 400 450 500
Ремонт механизма регулировки фар 600 700 700
Сброс сервисной индикации 450 500 600
Сигнал звуковой — с/у 250 250 300
Стартер — с/у 600 900 1100
Стартер — ремонт 1000 1000 1000
Стеклоочиститель задний — с/у 250 350 400
Стеклоочиститель передний — с/у 300 400 500
Считывание и сброс ошибок ЭБУ 450 500 550
Трамблёр — с/у 500 600 700
Трамблёр — ремонт 550 550 550
Фара — с/у 400 450 500
Фара — адаптация (1 шт.) 1000 1000 1200
Фара — регулировка (1 шт.) 200 200 250
Фары противотуманные — с/у 800 1000 1300
Фары противотуманные — подключеие 1000 1500 2500
Фонарь задний — с/у 350 400 450
Электрооборудование а/м — ремонт 600 н/ч 600 н/ч 600н/ч
РАБОТЫ ЛЕГКОВЫЕ ДЖИП АВТОБУС
ПОДВЕСКА      
Амортизатор передний — с/у 600 700 800
Амортизатор задний — с/у 600 700 800
Балка задняя (в сборе) — с/у 2800 4000 6000
Подрамник передней подвески — с/у 2000 2500 3000
Болт развальный — с/у 300 400 500
Болт рычага — с/у 300 500 600
Втулка СПУ передняя — с/у 250 250 300
Втулка СПУ задняя — с/у 250 250 300
Втулка амортизаторная передняя — с/у 800 900 900
Втулка амортизаторная задняя — с/у 750 850 900
Втулка рессорная — замена 300-1000 300-1200 300-1700
Диагностика подвески 300 400 500
Колесо — с/у 40 50 50
Опора передней стойки — с/у 700 800 900
Опора шаровая верхняя — с/у 350 450 550
Опора шаровая нижняя — с/у 450 550 650
Подшипник ступицы передний — замена 800 1100 1300
Подшипник ступицы задний — замена 800 1400 1600
Пружина задней подвески — с/у 700 800 1000
Пружина передней подвески — с/у 700 800 1000
Рычаг передней подвески верхний — с/у 700 800 1000
Рычаг передней подвески нижний — с/у 750 800 1000
Рычаг задней подвески верхний — с/у 700 800 1300
Рычаг задней подвески нижний — с/у 700 800 1300
Сайлентблок рычага задней подвески-перепрессовка(на снятом рычаге) 350 450 800
Сайлентблок рычага передней подвески-перепрессовка(на снятом рыч.) 600 850 1000
СПУ — с/у 400 500 600
стойка СПУ — с/у 250 250 300
Суппорт тормозной передний — с/у 400 450 500
Суппорт тормозной задний — с/у 400 450 500
Шприцовка подвески 350 400 500
РАБОТЫ ЛЕГКОВЫЕ ДЖИП АВТОБУС
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ      
Вал рулевой — с/у 1300 1800 2300
Замена масла в ГУР 400 500 600
Замена шланга ГУР 400 500 600
Насос ГУР — с/у 1000 1300 1600
Пыльник рулевой рейки — замена (на снятой рейке) 200 300 400
Регулировка рулевой рейки, редуктора 450 500 550
Редуктор рулевого управления — с/у 1000 1200 1500
Рулевая рейка — с/у 1800 2500 3500
Рулевая рейка — ремонт 10000 10000 12000
Рулевое колесо — с/у 650 750 800
Рычаг маятниковый — с/у 750 850 950
Тяга рулевая — с/у 550 650 750
РАБОТЫ ЛЕГКОВЫЕ ДЖИП АВТОБУС
СИСТЕМА ВЫПУСКА      
Глушитель основной — с/у 500 600 700
Глушитель дополнительный — с/у 500 600 700
Катализатор — с/у 800 1000 1200
Катализатор — пробивка 1500 1500 1500
Кронштейн приёмой трубы — с/у 300 400 500
Прокладка приёмной трубы — замена 400 500 600
Прокладка выпускного коллектора — замена 1000 1300 1400
Труба приёмная — с/у 600 800 1000
Хомут стяжной — с/у 250 300 350
РАБОТЫ ЛЕГКОВЫЕ ДЖИП АВТОБУС
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ      
Бак расширительный — с/у 350 400 450
Вкладыш термостата — с/у 500 550 600
Датчик температуры охлаждающей жидкости — с/у 350 450 500
Датчик включения вентилятора — с/у 300 400 400
Жидкость охлаждающая — слить-залить, замена 600 700 800
Жидкость охлаждающая — замена (с промывкой) 750 850 950
Кран отопителя — с/у 750 800 1000
Патрубок системы охлаждения — с/у 300 350 400
Помпа — с/у 1200 1400 1700
Радиатор основной — с/у 1200 1500 1700
Радиатор отопителя — с/у 3500 5000 6000
Термостат — замена 600 800 900
РАБОТЫ ЛЕГКОВЫЕ ДЖИП АВТОБУС
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА      
Барабан — с/у 400 450 550
Барабан задний — с/у 400 450 550
Диск тормозной передний — с/у 400 450 550
Диск тормозной задний — с/у 450 500 600
Замена тормозной жидкости 700 750 800
Колесо — с/у 40 50 50
Колодки тормозные передние дисковые (комплект) — с/у 300 450 500
Колодки тормозные задние дисковые (комплект) — с/у 400 450 550
Колодки тормозные передние барабанные (комплект) — с/у 800 850 900
Колодки тормозные задние барабанные (комплект) — с/у 800 850 900
Колодки ручного тормоза — с/у (при сн. задн. дисковых торм. колодках 400 450 550
Прокачка тормозной системы 350 400 500
Прокачка тормозной системы с ABS 450 500 600
Регулировка ручного тормоза 350 400 500
Регулятор давления тормозов — замена 800 850 900
Регулятор давления тормозов — регулировка 400 450 550
Суппорт тормозой передний — с/у 350 400 450
Суппорт тормозой задний — с/у 400 450 500
Трубка тормозная длинная — замена 400 500 600
Трубка тормозная короткая — замена 350 400 450
Усилитель тормозов вакуумный — с/у 1500 1700 1700
Цилиндр главный тормозной — с/у 500 700 1000
Цилиндр суппорта — с/у 800 1000 1100
Цилиндр тормозной рабочий — с/у 450 500 600
Шлаг тормозной — замена 200 250 250
Шланг вакуумного усилителя тормозов — с/у 150 200 250
ТРАНСМИССИЯ      
АКПП — с/у 4000 4500 5500
АКПП — ремонт 12000 15000 20000
Вал карданный — с/у 700 750 800
Замена жидкости сцепления 450 500 600
Замена масла в АКПП 1000 1200 1500
Замена масла в АКПП с заменой фильтра 1500 2000 2200
Замена масла в МКПП 450 500 600
Замена масла в РК 450 500 600
Замена масла заднего, переднего моста 450 500 600
Крестовина — замена (на снятом карданном вале) 400 450 500
МКПП — с/у 3500 4500 5000
МКПП — ремонт 4000 4500 5000
Мост задний — с/у 4000 5000 6000
Мост передний — с/у 5000 6000 7000
Мост — ремонт от5000 от6000 от6000
Опора КПП — с/у 450 500 550
Подшипник подвесной — замена (на снятом карданном вале) 500 550 600
Полуось — с/у 1500 1800 1800
Привод передний левый — с/у (в сборе) 850 950 1000
Привод передний правый — с/у (в сборе) 850 950 1000
Прокачка сцепления 250 250 350
Пыльник ШРУСа передний наружний — замена 850 900 950
Пыльник ШРУСа передний внутренний — замена 950 1000 1150
Пыльник ШРУСа задний наружний — замена 850 900 950
Пыльник ШРУСа задний внутренний — замена 950 1000 1150
Раздаточная коробка — с/у 3000 3500 4500
Регулировка сцепления 350 400 500
Редуктор задний — с/у 1500 1800 2000
Редуктор передний — с/у 1500 1800 2000
Редуктор — ремонт 2500 3000 3500
Ремкомплект кулисы — замена 1800 2000 2500
РК — ремонт 10000 10000 10000
Сальник полуоси — замена (при снятой полуоси) 250 300 300
Сальник привода КПП — замена 850 900 950
Сальник штока выбора передач — замена 500 600 700
Сцепление (комплект) — с/у (при снятой КПП) 350 400 500
Тросс сцепления — замена 850 900 950
Цилиндр сцепления главный — с/у 850 900 950
Цилиндр сцепления рабочий — с/у 600 650 700
ШРУС передний наружний — замена 850 900 950
ШРУС передний внутренний — замена 950 1000 1150
ШРУС задний наружний — с/у (в сборе) 850 900 950
ШРУС задний вутренний — с/у (в сборе) 950 1000 1150

 

© 2017 Автосервис в Челябинске - «Автознахарь»: пер. Индивидуальный, 32. Тел: +7 (908) 70-50-777